مقدمة المنتجات

أكواب شفط الفراغ للصفائح المعدنيةهي أدوات أساسية للرفع الآمن والفعال والتعامل. تم تصميم هذه الأكواب بشكل آمن للمعادن والزجاج وحتى المواد الهشية دون التسبب في أضرار.
أكواب شفط الفراغ للصفائح المعدنيةتم تصميمها لعقد آمن ومستقر على مجموعة متنوعة من الأسطح المعدنية. يضمن تصميم الكؤوس القوي مقاومة التآكل وحياة خدمة طويلة ، مما يجعلها حلاً اقتصاديًا وموثوقًا لأي مهمة.
تتطلب صيانة منتظمة فقط ، فإنها تضمن سنوات من الخدمة الموثوقة ، وتحسين سير العمل وتعزيز السلامة.
سمات:
• إطار كأس الشفط التلسكوبي
• 360 درجة دوران و 90 درجة إمالة بواسطة يدوي
• American Thomas Vacuum Pump و High - ، صيانة - بطاريات الحمض-.
• مزود بنظام تزويد ضغط الفراغ التلقائي

عرض التفاصيل






مصنع


| نموذج | سعة الحمل المقدرة | مناسبة للصفائح | طول الشعاع الرئيسي | طول الحزمة الرئيسية بعد التمديد | طول شعاع الفرع | حجم وسادة | المصاصون كمي. | وزن صافي | حجم التعبئة |
| BGL - SC-100M1 | 100 كجم | 2500mm | 1500mm | 1500mm | 600mm | 200 مم | 4pcs | 80 كجم | 1550*620*480mm |
| BGL - SC-200M1 | 200 كجم | 6pcs | 90 كجم | ||||||
| BGL - SC-300M 1 | 300 كجم | 6pcs | 100 كجم | ||||||
| BGL - SC-600M3 | 600 كجم | 3000mm | 2000mm | 2000mm | 800mm | 200 مم | 8pcs | 155 كجم | 2050*400*620mm |
| BGL - SC-800M3 | 800 كجم | 8pcs | 155 كجم | ||||||
| BGL - SC-1000M3 | 1000 كجم | 10pcs | 160 كجم | ||||||
| BGL - SC-600M4 | 600 كجم | 4000mm | 3000mm | 3000mm | 800mm | 200 مم | 8pcs | 165 كجم | 3050*400*620mm |
| BGL - SC-800M4 | 800 كجم | 8pcs | 165 كجم | ||||||
| BGL - SC-1000M4 | 1000 كجم | 10pcs | 170 كجم | ||||||
| BGL - SC-1000M6 | 1000 كجم | 6000mm | 2800mm | 5000mm | 800mm | 200 مم | 10pcs | 235 كجم | 3070*730*480mm |
| BGL - SC-1500M6 | 1500 كجم | 300mm | 10pcs | 255 كجم | |||||
| BGL - SC-2000M6 | 2000 كجم | 300mm | 12pcs | 275 كجم |



